ご利用者様のアンケート(Welfare西淀川)
お知らせ
放課後等デイサービス事業所における自己評価結果
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環境・体制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 56% | 44% | 0% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数は適切であるか | 33% | 67% | 0% |
利用者が多い場合、職員数が少なく感じる →利用人数に応じて職員数を工夫していきたい |
|
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 78% | 22% | 0% | ||
業務改善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 67% | 33% | 0% | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 89% | 0% | 11% | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 67% | 11% | 11% | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 25% | 35% | 35% | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 89% | 11% | 0% | ||
適切な支援の提供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 89% | 11% | 0% | |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 78% | 22% | 0% | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 44% | 44% | 11% | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 89% | 11% | 0% | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 56% | 33% | 11% | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 89% | 0% | 11% | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 67% | 22% | 11% | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 78% | 22% | 0% |
必ず全員参加ではない →ミーティングの全員参加が難しい為、議事録やノートを通して職員間で周知している |
|
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 89% | 0% | 11% | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 56% | 44% | 0% | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 44% | 44% | 11% | ||
関係機関や保護者との連携 |
20 | 障がい児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 89% | 11% | 0% | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 89% | 11% | 0% | ||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 56% | 44% | 0% | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 89% | 0% | 11% | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障がい福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 78% | 11% | 11% | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障がい者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 56% | 33% | 11% | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 11% | 56% | 22% | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 44% | 33% | 11% | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 78% | 22% | 0% | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 56% | 22% | 11% | ||
保護者への説明責任等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 78% | 11% | 11% | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 89% | 0% | 11% | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 67% | 11% | 11% | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 100% | 0% | 0% | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 78% | 11% | 11% | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 89% | 11% | 0% | ||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | 0% | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 50% | 25% | 25% | ||
非常時等の対応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 56% | 33% | 11% | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 50% | 25% | 25% | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 89% | 0% | 11% | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 89% | 0% | 11% | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 78% | 22% | 0% |
判断しやすい工夫が必要 →個別の箱を用意し対応している |
|
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 78% | 11% | 11% |
児童発達支援事業所における自己評価結果
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環境・体制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 89% | 11% | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数は適切であるか | 100% | 0% |
利用者が多い場合、職員数が少なく感じる →利用人数に応じて職員数を工夫していきたい |
|
3 |
生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか |
100% | 0% | ||
4 |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか |
100% | 0% | ||
業務改善 |
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 78% | 22% | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 89% | 11% | ||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価表を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 89% | 11% | ||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 22% | 77% | ||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 89% | 11% | ||
適切な支援の提供 |
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 89% | 11% | |
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 100% | 0% | ||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」、で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 89% | 11% | ||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 89% | 11% | ||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 89% | 11% | ||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 100% | 0% | ||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 89% | 11% | ||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 78% | 22% |
必ず全員参加ではない →ミーティングの全員参加が難しい為、議事録やノートを通して職員間で周知している |
|
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 100% | 0% | ||
19 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | ||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達計画の見直しの必要性を判断しているか | 89% | 11% | ||
関係機関や保護者との連携 |
21 | 障がい児相談支援事業所のサービス担当会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 100% | 0% | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と提携した支援を行っているか | 78% | 22% | ||
23 |
(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子供などを支援している場合) 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と提携した支援を行っているか |
78% | 22% | ||
24 |
(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子供などを支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている |
75% | 25% | ||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 89% | 11% | ||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 89% | 11% | ||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障がい者支援センター等の専門機関と提携し、助言や研修を受けている | 89% | 11% | ||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 38% | 62% | ||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 88% | 12% | ||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 89% | 11% | ||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 88% | 12% | ||
保護者への説明責任等 |
32 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 88% | 12% | |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 89% | 11% | ||
34 | 定期的に保護者からの子育て支援の悩みなどに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 88% | 12% | ||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 57% | 43% | ||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応しているか | 88% | 22% | ||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 86% | 14% | ||
38 | 個人情報の取り扱いに十分注意しているか | 100% | 0% | ||
39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 100% | 0% | ||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 43% | 57% | ||
非常時等の対応 |
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 75% | 25% | |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 57% | 43% | ||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | 88% | 12% | ||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 75% | 25% | ||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 88% | 12% | ||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 88% | 12% | ||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 86% | 14% |
保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(回収率56%)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 分からない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環境・体制整備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 83% | 6% | 0% | 11% | 人数から考えると十分ではない | 勉強と遊びのスペースを分けることで工夫している |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 78% | 0% | 0% | 22% | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 67% | 5% | 0% | 28% | |||
適切な支援の提供 |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 94% | 0% | 0% | 6% | ||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 89% | 5% | 0% | 6% | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 28% | 11% | 11% | 50% | |||
保護者への説明等 |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 89% | 5% | 0% | 6% | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 78% | 17% | 5% | 0% | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 67% | 5% | 0% | 28% | |||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 78% | 0% | 0% | 22% | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 83% | 6% | 0% | 11% | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 89% | 0% | 0% | 11% | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 61% | 6% | 0% | 33% | |||
非常時等の対応 |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 61% | 17% | 0% | 22% | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 28% | 17% | 0% | 55% | |||
満足度 |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 83% | 17% | 0% | 0% | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 94% | 6% | 0% | 0% |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果(回収率92%)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環境・体制整備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 90% | 10% | 0% | 0% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
3 |
生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか |
90% | 10% | 0% | 0% | |||
4 |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか |
100% | 0% | 0% | 0% | |||
適切な支援の提供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*1が作成されているか | 82% | 0% | 0% | 18% | ||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」、で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
8 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 82% | 0% | 0% | 18% | |||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 45% | 10% | 0% | 45% | |||
保護者への説明等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニングⅣ等)が行われているか | 45% | 18% | 0% | 37% | 機会が少ない | 送迎時や面接等の機会を定期的に設けていきたい | |
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言などの支援が行われているか | 64% | 36% | 0% | 0% | 定期的ではないが、その都度相談に応じてくれる | 送迎時や面接等の機会を定期的に設けていきたい | |
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 45% | 18% | 18% | 18% | 兄弟がいると参加が難しい | ご家族みんなで参加できるよう配慮していきたい | |
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応しているか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 82% | 0% | 0% | 18% | |||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 90% | 0% | 0% | 10% | |||
非常時等の対応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか また、発生を想定した訓練が実施されている |
45% | 10% | 0% | 45% | 機会が少ない | 契約時にてご確認し、避難訓練を実施しています |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 45% | 10% | 0% | 45% | |||
満足度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 90% | 10% | 0% | 0% | ごほうびのシールをためるのを楽しみにしている | |
23 | 事業所の支援に満足しているか | 90% | 10% | 0% | 0% | 子どもの性格や特性をよくみていて、子どもの成長状態をよく理解してくれていると思う |
この「保護者等からの事業所評価の集計結果」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。