ご利用者様のアンケート(Welfare西淀川)
お知らせ
事業者向け 児童発達支援・放課後等デイサービス自己評価表(回収率90%)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫 している点など |
||
環境・体制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 67% | 33% | 0% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数は適切であるか | 67% | 33% | 0% | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 56% | 44% | 0% | ||
業務改善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 33% | 67% | 0% | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 56% | 44% | 0% | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 22% | 44% | 34% | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 11% | 56% | 33% | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 89% | 11% | 0% | ||
適切な支援の提供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 67% | 33% | 0% | |
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 89% | 11% | 0% | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 56% | 33% | 11% | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 56% | 44% | 0% | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 11% | 89% | 0% | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 56% | 44% | 0% | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 44% | 44% | 12% | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 33% | 67% | 0% | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 44% | 56% | 0% | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 33% | 67% | 0% | ||
関係機関や保護者との連携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 78% | 22% | 0% | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 89% | 11% | 0% | ||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 33% | 67% | 0% | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 67% | 22% | 12% | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 44% | 44% | 12% | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 78% | 22% | 0% | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0% | 78% | 22% | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 22% | 67% | 12% | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 89% | 11% | 0% | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 44% | 56% | 0% | ||
保護者への説明責任等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 67% | 33% | 0% | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 89% | 11% | 0% | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 67% | 33% | 0% | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 89% | 11% | 0% | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 89% | 11% | 0% | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | ||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | 0% | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 22% | 67% | 11% | ||
非常時等の対応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 0% | 78% | 22% | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 67% | 11% | 22% | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 56% | 44% | 0% | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 44% | 56% | 0% | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 44% | 56% | 0% | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 56% | 44% | 0% |
保護者等向け 児童発達支援評価表(回収率80%)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ||
環境・体制整備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・学習スペースも、活動スペースも広く子供も過ごしやすそうです。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 50% | 0% | 0% | 50% | ||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ・明るくキレイで過ごしやすそうです。 | |
適切な支援の提供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*1が作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・保護者が子供に求めることも含め具体的な計画を作成してもらえる。 |
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」、で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 75% | 0% | 0% | 25% | ||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 75% | 0% | 0% | 25% | ||
8 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 75% | 0% | 0% | 25% | ||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 25% | 0% | 0% | 75% | ||
保護者への説明等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | わかりやすく説明ありました。 |
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 75% | 25% | 0% | 0% | ||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 25% | 0% | 50% | 25% | ||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・その日の活動や、取り組みなど伝えてもらえる。家での様子も聞いてもらえるので安心。 | |
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言などの支援が行われているか | 50% | 0% | 25% | 25% | ||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 25% | 25% | 0% | 50% | ||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応しているか | 25% | 25% | 0% | 50% | ||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 75% | 0% | 0% | 25% | ||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 75% | 0% | 0% | 25% | ||
19 | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
非常時等の対応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 50% | 25% | 0% | 25% | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 25% | 0% | 0% | 75% | ||
満足度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・保育園のカバンと別にしているので、カバンを見ていつもテンション上がってます。 |
23 | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・とても丁寧な支援で、満足しています。 |
*1 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
保護者等向け 放課後等デイサービス自己評価表(回収率67%)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 81% | 19% | 0% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 81% | 19% | 0% | ・職員の専門性などあまり知らない。 ⇒Welfare便りやHPなどで職員の紹介などのお知らせをしていく予定です。宜しくお願い致します。 |
|
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 88% | 12% | 0% | ||
適切な支援の提供 |
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 88% | 12% | 0% | ・子どもの性格も理解して支援して欲しい。注意、指摘を減らしてほしい。 ⇒目標、約束事などは本人の負担がかかりすぎないよう話し合いをして決めていくように努めて参ります。 |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 81% | 19% | 0% | ・休日や長期休暇など時間が長い日のプログラムをもう少し練ってほしい。 ⇒集団での活動だけでなく、個別で行うプログラムの強化に努めていきます。 |
|
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 31% | 56% | 13% | ・他のデイの子たちとの交流はしていただいてます。 | |
保護者への説明等 |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 88% | 12% | 0% | ・今後子供の発達と共にアドバイス等頂きたいと思います。 ⇒今後、定期的に面談を行っていく予定です。宜しくお願い致します。 |
|
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 88% | 12% | 0% | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 63% | 37% | 0% | ・平日だと参加できません。 ⇒営業日程、時間の関係で、土日祝などでの開催は難しい現状です。申し訳ありません。 |
|
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 88% | 12% | 0% | ||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | ・手紙などの連絡だけでなく、送迎時などでもイベントの詳細を声かけして欲しい。 ⇒連絡帳にも記載していますので、そちらも確認して頂き、ご不明な点があればご連絡して頂きますようお願い致します。 |
|
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 88% | 12% | 0% | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 94% | 6% | 0% | ||
非常時等の対応 |
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 94% | 6% | 0% | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 50% | 50% | 0% | ・どういう訓練をしているのかとか知らない。 ⇒年に2回、消防署の方を呼んで防災訓練を行っており、お手紙でもお知らせしています。今後は災害時の避難経路を子ども達と歩いて確認するなどの訓練を取り入れていきます。宜しくお願い致します。 |
|
満足度 |
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 88% | 12% | 0% | ・本人は毎日が楽しくて仕方がないようです。 ・迎えに行ってもなかなか帰ろうとしないから楽しみにしていると思います。 ・その日の気分によってまちまちです。 ・小学校の帰りは宿題もあり疲れているようです。 |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | ・こちらに通うようになり急成長し感謝しています。 ・外出があるのは嬉しいです。 ・デイでの様子を写真やビデオなどで撮影して欲しい。 ⇒ご希望があれば、デイでの様子を撮影し送迎時、保護者会などの場でお見せしております。 ・満足はしているが、デイでの様子や姿など詳しく聞きたい。 ・活動内容がよくわからない。 ⇒保護者会や個別面談で報告していけるよう努めて参ります。宜しくお願い致します。 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。